+++ News & Aktuelles +++
•
|
|
• Übersicht :
| Mannschaft | Liga | Team-Captain | Kontakt | Tabelle & Spielplan Saison 2025/26 |
| 1.Herren | Verbandsliga Südost | Walter Graßl |
 |
|
| 2.Herren | Bezirksoberliga | Manuel Huber |
 |
|
| 3.Herren | Bezirksklasse A Gruppe 4 | Hans-Georg Plenk |
 |
|
| 4.Herren | Bezirksklasse B Gruppe 7 | Thomas Stadler |
 |
|
| 5.Herren | Bezirksklasse D Gruppe 7 | Karl Birnkammer |
 |
|
| Jugend | Bezirksliga Gruppe 2 VR | Tobias Riedl |
 |
|
• Fotos : (zur vergrößerten Ansicht auf das jeweilige Bild klicken !)
|
|